Floro v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: ScchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 2009-12-06 Father: V.6.Dux de Intercanina SchH.3.Kkl.1.HD and ED normal DNA gpr. Mother: Häsel vom Streek SchH.3.IPO.3.FH.2. HD fast normal ED normal DNA gpr. VA4. BSZS.2005 VA3 BSZS.2007 Extra info: | ||
Flash v.d. Zomerdijkslanden SG19 BSZS.2006 JKLR. Work Trials: SchH.3. Kkl: 1, HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 74 Born: 2005-03-08 Father: Zamp v. Thermodos SchH.3.Kkl.1.VA1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1.HD and ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Fello v.d. Zomerdijkslanden, Sieger Holland 2006 Work Trials: BH. SchH.3. Kkl: Kkl.1. HD results: a normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 75 Born: 2005-03-08 Father: Zamp v.Thermodos VA SchH.3.Kkl.1.a normal ED normal Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden V5 HZS.2003. V2 Siegerschau Holland 2005 SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal | ||
Xadro v.d. Zomerdijkslanden HD results: fast normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 88 Born: 2008-07-04 Father: Tyson v. Köttersbusch SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: Farina v.d. Zomerdijkslanden SchH.1.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. | ||
Pola vom Streek Work Trials: SchH.1 Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 75 Born: 0000-00-00 Father: VA3 Negus v. Holtkämper See SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: V5.Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1.HD and ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Carry v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: . HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 82 Born: 2009-05-03 Father: Xaro v. Ben Harten SG.4.JKLR.BSZS. SchH.3.Kkkl.1. Mother: Jade v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Pirka vom Streek Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: fast normal ED normal DNA gpr. Born: 0000-00-00 Father: VA3 Negus v. Holtkämper See SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal Mother: V.5.BSZS.2003 Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3. Kkl.1. HD and ED normal Extra info: | ||
Fraya vom Streek SG.29 BSZS.2013 HD results: HD and ED normaal DNA gpr. Born: 0000-00-00 Father: VA Etoo aus Wattenscheid SchH.3.Kkl.1.a normal ED normal DNA gpr. Mother: Pirka vom Streek SchH.1.Kkl.1. HD fast normal ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Palme v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.2. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 79 Born: 0000-00-00 Father: Zamp v. Thermodos VA SchH.3.Kkl.1. a normal ED normal DNA gpr. Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. a normal ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Jessica vom Streek Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 80 Born: 0000-00-00 Father: Naxos v. Holtkämper see SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. VA2 (B) Mother: Häsel vom Streek SchH.3.IPO.3.FH.2. HD fast normal ED normal DNA gpr. VA4. BSZS.2005 VA3 BSZS.2007 Extra info: | ||
Gabi v.d. Zomerdijkslanden HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 0000-00-00 Father: V.11.BSZS.2011 Zerxis v. Osterberger Land SchH.3.Kkl.1. Mother: Iris v.d. Herdersfarm SchH.1.kkl.1. Extra info: | ||
Häsel vom Streek VA4 HZS. Ulm 2005 VA3 HZS. Braunschweig 2007 Born: 0000-00-00 Extra info: | ||
Fleurin v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 2009-12-06 Father: V6 BSZS.2010 Dux de Intercanina SchH.3.Kkl.1. Mother: Häsel vom Streek Sch.3.IPO.3.FH.2.Kkl.1. Extra info: | ||
Fello v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: BH. SchH.3. Kkl: 1. HD results: HD a normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 75 Born: 2005-03-08 Father: Zamp v.Thermodos VA 1 SchH.3.Kkl.1.a normal ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Hesther v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.1. Kkl: 1 HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 0000-00-00 Father: VA6 Dux de Intercanina SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: SG.10 BSZS.2007 Jade v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Zw.: 72 Extra info: | ||
VA (B) Utah vom Streek Work Trials: SchH.1. Kkl: 1 HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 0000-00-00 Father: Shicco v.d. Freiheit Westerholt SchH.3.Kkl.1. VA6 BSZS.2009 Mother: Jessica vom Streek SchH.1.Kkl.1. Extra info: | ||
Linka v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: IPO.1. Kkl: 1. HD results: HD and ED normal DNA gpr. Born: 2006-05-29 Father: Arex v. Panoniansee IPO.2.Kkl.1. HD and ED normal Zw.:80 SG.8. JKLR. HZS.2005 Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden V5 HZS.2003. V2 Siegerschau Holland 2005 SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal Extra info: | ||
Xabrina vom Streek HD results: fast normal ED normal DNA gpr. Born: 2010-02-27 Father: VA 11 BSZS.2010 Nino v. Tronje SchH.3.Kkl.1. Mother: Quana v.d. Zomerdijkslanden SchH.1.Kkl.1. Zw.:70 Extra info: | ||
Questy vom Streek Work Trials: SchH.1 Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 73 Born: 0000-00-00 Father: SG.19.BSZS.2006 Flash v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: Imka vom Streek SchH.1.Kkl.1. HD and ED normal Zw.:76 DNA gpr. Extra info: | ||
Nika vom Streek Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. Born: 2007-10-07 Father: Zamp v. Thermodos SchH.3.Kkl.1.VA1. HD and ED normal DNA gpr. Mother: Häsel vom Streek SchH.3.IPO.3.FH.2. HD fast normal ED normal DNA gpr. VA4. BSZS.2005 VA3 BSZS.2007 Extra info: | ||
Bax v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: BH. HD results: a normal ED a normal DNA gpr. Born: 2009-02-17 Father: Digger v. Elzmündungsraum SchH.3.Kkl.1. V11 BSZS.2008 Mother: Werra v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED a normal Extra info: | ||
Farro v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.1. Kkl: 1 HD results: fast normal ED normal DNA gpr. Born: 2005-03-08 Father: Zamp v. Thermodos Sieger HZS. 2006 HD and ED normal SchH.3.Kkl.1. Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden V5 HZS.2003. V2 Siegerschau Holland 2005 SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal Extra info: | ||
Quentinn v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 72 Born: 2007-03-07 Father: VA6 Quenn v. L?herweg SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal Zw.: 75 | ||
Tabby vom Streek HD results: fast normal ED normal DNA gpr. Born: 2009-08-01 | ||
Jade v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.3. Kkl: 1. HD results: HD and ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 79 Born: 2005-10-13 Extra info: | ||
Jupp v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.3. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA gpr. HD Zuchtwert: 79 Born: 2005-10-13 Father: Orbit v. H?hnegrab SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal VA4 HZS.2004 Mother: Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal V5 HZS.2003 Extra info: | ||
Lisanne en Ciska Born: 0000-00-00 Extra info: | ||
Leura v.d. Zomerdijkslanden Work Trials: SchH.1. Kkl: 1. HD results: normal ED normal DNA HD Zuchtwert: 82 Born: 2006-05-29 Father: SG 8 HZS.2006 JKLR. Arex v. Panoniansee IPO.2.Kkl.1. HD and ED normal DNA Mother: V5 HZS.2003 Jacky v.d. Zomerdijkslanden SchH.3.Kkl.1. HD and ED normal DNA gpr. Extra info: | ||
Jackie v.d. Zomerdijkslanden HD results: fast normal ED normal DNAgpr.. Born: 0000-00-00 Father: VA8 Gigolo v.d. Barenschlucht Mother: Laura v.d. Zomerdijkslanden ED normal Extra info: |